川口1R 良
川口ナイトレース
ナイトレース開幕戦3100m
走路温度:22.0℃
5
1 松永幸二 | 2 渡辺 稔 | 3 吉林直都 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.41 | 30 | 3.31 | 40 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8226 | 1 | 5484 | 1 | 5484 | 1 | 4935 |
3 | 4486 | 3 | 3084 | 2 | 3525 | 2 | 2350 |
4 | 12339 | 4 | 4486 | 4 | 1265 | 3 | 1007 |
6 | 7050 | 6 | 2597 | 6 | 421.8 | 6 | 371.1 |
7 | 3290 | 7 | 1333 | 7 | 162.3 | 7 | 306.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 吉田祐也 | 6 森谷隼人 | 7 佐藤摩弥 | 8 | ||||
40 | 3.33 | 40 | 3.33 | 50 | 3.30 | ||
吉 田 祐 也 |
1 | 3796 | 1 | 1298 | 1 | ||
2 | 2243 | 2 | 536.4 | 2 | |||
3 | 436.7 | 3 | 76.1 | 3 | |||
4 | 514.1 | 4 | 87.8 | 4 | |||
7 | 138.6 | 6 | 49.6 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ