川口1R 湿
川口クラシック開幕戦3100m
走路温度:27.0℃
1 塚本浩司 | 2 片野利沙 | 3 高塚義明 | 4 梅内幹雄 | ||||
0 | 3.68 | 20 | 3.70 | 20 | 3.60 | 30 | 3.58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 789.6 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 225.6 | 3 | 29.2 | 2 | 2 | ||
4 | 394.8 | 4 | 105.2 | 4 | 38.5 | 3 | |
5 | 131.6 | 5 | 19.0 | 5 | 7.8 | 5 | 25.4 |
6 | 60.7 | 6 | 22.8 | 6 | 7.5 | 6 | 19.4 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 五十嵐一 | 6 山田達也 | 7 | 8 | ||||
30 | 3.51 | 40 | 3.50 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 1.1 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ