川口1R 良
予選3100m
走路温度:45.0℃
1 吉田富重 | 2 城山英文 | 3 渡辺 稔 | 4 佐伯拓実 | ||||
0 | 3.45 | 10 | 3.44 | 10 | 3.45 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 45.3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 24.3 | 3 | 26.2 | 2 | 2 | ||
4 | 40.9 | 4 | 47.9 | 4 | 15.5 | 3 | |
5 | 152.4 | 5 | 64.5 | 5 | 40.9 | 5 | 83.8 |
6 | 33.5 | 6 | 64.5 | 6 | 12.5 | 6 | 25.4 |
7 | 62.1 | 7 | 76.2 | 7 | 12.3 | 7 | 46.5 |
8 | 19.7 | 8 | 21.5 | 8 | 4.3 | 8 | 6.5 |
5 生方将人 | 6 池田康範 | 7 福村唯倫 | 8 篠崎 実 | ||||
30 | 3.43 | 30 | 3.41 | 40 | 3.41 | 40 | 3.39 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 98.6 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 98.6 | 7 | 46.5 | 6 | 6 | ||
8 | 50.8 | 8 | 13.0 | 8 | 4.0 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ