川口1R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:40.0℃
1 阿久津正 | 2 伊東玲衣 | 3 丸山浩信 | 4 山中充智 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 君和田裕 | 6 鈴木一馬 | 7 山際真介 | 8 浅田真吾 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
川口1R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:40.0℃
1 阿久津正 | 2 伊東玲衣 | 3 丸山浩信 | 4 山中充智 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 君和田裕 | 6 鈴木一馬 | 7 山際真介 | 8 浅田真吾 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |