川口1R 良
予選3100m
走路温度:49.0℃
1 島田健一 | 2 岩佐常義 | 3 平川博康 | 4 高石光将 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 遠藤 誠 | 6 斎藤撤二 | 7 長田稚也 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
川口1R 良
予選3100m
走路温度:49.0℃
1 島田健一 | 2 岩佐常義 | 3 平川博康 | 4 高石光将 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 遠藤 誠 | 6 斎藤撤二 | 7 長田稚也 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |