川口1R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:25.0℃
1 阿久津正 | 2 渡辺京二 | 3 岡崎秀二 | 4 高橋祐一 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩佐常義 | 6 斎藤隆充 | 7 相馬康夫 | 8 君和田裕 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
川口1R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:25.0℃
1 阿久津正 | 2 渡辺京二 | 3 岡崎秀二 | 4 高橋祐一 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩佐常義 | 6 斎藤隆充 | 7 相馬康夫 | 8 君和田裕 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |