川口1R 良
★ナイター
二次予選C3100m
走路温度:41.0℃
1 菅原すず | 2 阿久津正 | 3 伊藤幸人 | 4 内越忠徳 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福田義久 | 6 長谷川啓 | 7 金子和裕 | 8 福田裕二 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
川口1R 良
★ナイター
二次予選C3100m
走路温度:41.0℃
1 菅原すず | 2 阿久津正 | 3 伊藤幸人 | 4 内越忠徳 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福田義久 | 6 長谷川啓 | 7 金子和裕 | 8 福田裕二 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |