川口1R 良
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
1 浜田忠司 | 2 藤本 剛 | 3 今田真輔 | 4 谷島俊行 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 柴田健治 | 6 森本優佑 | 7 森 且行 | 8 | ||||
40 | 50 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
川口1R 良
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
1 浜田忠司 | 2 藤本 剛 | 3 今田真輔 | 4 谷島俊行 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 柴田健治 | 6 森本優佑 | 7 森 且行 | 8 | ||||
40 | 50 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |