川口1R 湿
スーパースター王座決定戦
一般戦B3100m
走路温度:9.0℃
1 交川陽子 | 2 石井大志 | 3 木村悦教 | 4 本田仁恵 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石井大輔 | 6 山田 徹 | 7 稲川聖也 | 8 泉田修佑 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
川口1R 湿
スーパースター王座決定戦
一般戦B3100m
走路温度:9.0℃
1 交川陽子 | 2 石井大志 | 3 木村悦教 | 4 本田仁恵 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石井大輔 | 6 山田 徹 | 7 稲川聖也 | 8 泉田修佑 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |