川口1R 良
一般戦3100m
走路温度:45.0℃
1 阿久津正 | 2 渡辺京二 | 3 岡崎秀二 | 4 西久保英 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 片野利沙 | 6 平川博康 | 7 三浦康平 | 8 | ||||
10 | 10 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
川口1R 良
一般戦3100m
走路温度:45.0℃
1 阿久津正 | 2 渡辺京二 | 3 岡崎秀二 | 4 西久保英 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 片野利沙 | 6 平川博康 | 7 三浦康平 | 8 | ||||
10 | 10 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |