川口1R 良
予選3100m
走路温度:34.0℃
1 桝崎星名 | 2 清水雄平 | 3 柴山信行 | 4 山崎 進 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青木治親 | 6 福田勝則 | 7 佐藤裕二 | 8 | ||||
40 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
川口1R 良
予選3100m
走路温度:34.0℃
1 桝崎星名 | 2 清水雄平 | 3 柴山信行 | 4 山崎 進 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青木治親 | 6 福田勝則 | 7 佐藤裕二 | 8 | ||||
40 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |