川口1R 良
スーパースター王座決定戦
SSシリーズ予選3100m
走路温度:7.0℃
1 交川陽子 | 2 片野利沙 | 3 中山 透 | 4 人見剛志 | ||||
0 | 20 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 五十嵐一 | 6 桝崎陽介 | 7 上和田拓 | 8 松本やす | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
川口1R 良
スーパースター王座決定戦
SSシリーズ予選3100m
走路温度:7.0℃
1 交川陽子 | 2 片野利沙 | 3 中山 透 | 4 人見剛志 | ||||
0 | 20 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 五十嵐一 | 6 桝崎陽介 | 7 上和田拓 | 8 松本やす | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |