川口1R
良
一般戦B3100m
走路温度:8.0℃
5
| 1 松永幸二 | 2 岡崎秀二 | 3 高橋絵莉 | 4 縫田雅一 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 清水雄平 | 6 石川岳彦 | 7 増田伸一 | 8 君和田裕 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 清 水 雄 平 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ
川口1R
良
一般戦B3100m
走路温度:8.0℃
5
| 1 松永幸二 | 2 岡崎秀二 | 3 高橋絵莉 | 4 縫田雅一 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 清水雄平 | 6 石川岳彦 | 7 増田伸一 | 8 君和田裕 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 清 水 雄 平 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||