川口1R
良
一般B戦3100m
走路温度:11.0℃
5
| 1 八木一之 | 2 岡崎秀二 | 3 宍戸 繁 | 4 渡辺 稔 | ||||
| 0 | 20 | 20 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 藤本 剛 | 6 岡本博幸 | 7 山田 徹 | 8 栗原勝測 | ||||
| 50 | 50 | 50 | 60 | ||||
| 藤 本 剛 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ
川口1R
良
一般B戦3100m
走路温度:11.0℃
5
| 1 八木一之 | 2 岡崎秀二 | 3 宍戸 繁 | 4 渡辺 稔 | ||||
| 0 | 20 | 20 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 藤本 剛 | 6 岡本博幸 | 7 山田 徹 | 8 栗原勝測 | ||||
| 50 | 50 | 50 | 60 | ||||
| 藤 本 剛 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||