川口1R 良
G2川口記念★ナイター
一般戦3100m
走路温度:42.0℃
1 石井大志 | 2 長谷川啓 | 3 佳元光義 | 4 柴山信行 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金子和裕 | 6 山田 徹 | 7 石井大輔 | 8 阿部仁志 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
川口1R 良
G2川口記念★ナイター
一般戦3100m
走路温度:42.0℃
1 石井大志 | 2 長谷川啓 | 3 佳元光義 | 4 柴山信行 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金子和裕 | 6 山田 徹 | 7 石井大輔 | 8 阿部仁志 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |