川口7R 良
川口ナイトレース
準決勝戦A3100m
走路温度:33.0℃
1 押田幸夫 | 2 中山 透 | 3 青木治親 | 4 岩田裕臣 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森 且行 | 6 上和田拓 | 7 永井大介 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口7R 良
川口ナイトレース
準決勝戦A3100m
走路温度:33.0℃
1 押田幸夫 | 2 中山 透 | 3 青木治親 | 4 岩田裕臣 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森 且行 | 6 上和田拓 | 7 永井大介 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |