川口1R
川口ナイトレース
一般戦3100m
2
1 松永幸二 | 2 高橋祐一 | 3 金子和裕 | 4 丸山浩信 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 高 橋 祐 一 |
1 | 1 | ||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 谷島俊行 | 6 武藤博臣 | 7 田辺 誠 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ