船橋6R
良
SG全日本選抜オートレース
予選3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 小林啓二 | 2 石井大輔 | 3 秋田貴弘 | 4 岩科 州 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 別府敬剛 | 6 新井 淳 | 7 若井友和 | 8 浜野 淳 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 別 府 敬 剛 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
船橋6R
良
SG全日本選抜オートレース
予選3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 小林啓二 | 2 石井大輔 | 3 秋田貴弘 | 4 岩科 州 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 別府敬剛 | 6 新井 淳 | 7 若井友和 | 8 浜野 淳 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 別 府 敬 剛 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||