船橋2R
湿
一般戦3100m
走路温度:23.0℃
5
| 1 石川敏晴 | 2 八木一之 | 3 橋本陽介 | 4 縫田雅一 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 阿久津正 | 6 田中耕三 | 7 内越忠徳 | 8 福村唯倫 | ||||
| 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
| 阿 久 津 正 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
船橋2R
湿
一般戦3100m
走路温度:23.0℃
5
| 1 石川敏晴 | 2 八木一之 | 3 橋本陽介 | 4 縫田雅一 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 阿久津正 | 6 田中耕三 | 7 内越忠徳 | 8 福村唯倫 | ||||
| 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
| 阿 久 津 正 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||