ヤマダトオル
山田徹
ゴースト・2
川口 24期 B24
平均-点
走りのタイプ・分析コメントを見る
| 直近成績 | 出場情報 |
獲得賞金 タイトル |
プロフィール | |||
|
走路別勝率 良・湿・斑 |
人気連対率 試走連対率 |
選手レビュー |
良10走T 平均ST |
|||
直近成績(近10走)
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 優出 | 優勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良走路 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 湿走路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ●ナイト | ||||||||
| 日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 6R | 湿 | 1 | 7 | 3.91 | 3.932 | 0.25 | |
| 04/22 | 7R | 良 | 1 | 5 | 3.34 | 3.432 | 0.20 | |
| 04/21 | 2R | 良 | 2 | 1 | 3.35 | 3.417 | 0.21 | |
| ★ナイター | ||||||||
| 日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20 | 11R | 良 | 1 | 8 | 3.36 | 3.468 | 0.34 | |
| 04/19 | 12R | 良 | 1 | 4 | 3.33 | 3.416 | 0.17 | |
| 04/18 | 5R | 良 | 2 | 2 | 3.36 | 3.429 | 0.23 | |
| 川口ナイトレース | ||||||||
| 日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | 2R | 良 | 3 | 2 | 3.31 | 3.436 | 0.32 | |
| 04/12 | 5R | 良 | 2 | 7 | 3.39 | 3.453 | 0.29 | |
| 04/11 | 2R | 良 | 3 | 3 | 3.36 | 3.455 | 0.26 | |
| 川口市営第1回第1節 | ||||||||
| 日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 8R | 斑 | 3 | 3 | 3.37 | 3.444 | 0.23 | |
※異常発走情報の見方
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告