山陽9R 良
G1平成チャンピオンカップ
特別一般戦A3100m
走路温度:48.0℃
1 小里健太 | 2 押田和也 | 3 小林瑞季 | 4 長田恭徳 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 前田 淳 | 6 青島正樹 | 7 岡部 聡 | 8 木村武之 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽9R 良
G1平成チャンピオンカップ
特別一般戦A3100m
走路温度:48.0℃
1 小里健太 | 2 押田和也 | 3 小林瑞季 | 4 長田恭徳 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 前田 淳 | 6 青島正樹 | 7 岡部 聡 | 8 木村武之 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |