山陽8R 湿
予選3100m
走路温度:23.0℃
5
1 小川可蓮 | 2 戸塚 茂 | 3 斎藤隆充 | 4 重富英雄 | ||||
0 | 3.72 | 40 | 3.68 | 50 | 3.65 | 50 | 3.69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 734.4 | 1 | 508.4 | 1 | 218.7 | 1 | 3130 |
3 | 521.8 | 3 | 40.6 | 2 | 23.8 | 2 | 1487 |
4 | 2703 | 4 | 594.8 | 4 | 332.3 | 3 | 862.1 |
6 | 4249 | 6 | 691.7 | 6 | 256.4 | 6 | 4957 |
7 | 1166 | 7 | 138.3 | 7 | 47.2 | 7 | 2703 |
8 | 242.8 | 8 | 32.2 | 8 | 10.8 | 8 | 434.2 |
5 長谷晴久 | 6 岡松 忠 | 7 岩科鮮太 | 8 岩崎亮一 | ||||
60 | 3.60 | 70 | 3.75 | 70 | 3.70 | 80 | 3.60 |
長 谷 晴 久 |
1 | 2586 | 1 | 626.1 | 1 | 67.0 | |
2 | 1043 | 2 | 102.0 | 2 | 9.0 | ||
3 | 535.9 | 3 | 63.2 | 3 | 4.6 | ||
4 | 2703 | 4 | 1189 | 4 | 145.8 | ||
7 | 577.5 | 6 | 583.2 | 6 | 90.2 | ||
8 | 287.3 | 8 | 25.4 | 7 | 13.0 |