山陽8R 良
G2オートレースメモリアル
地区対抗一般戦3100m
走路温度:23.0℃
5
1 栗原勝測 | 2 穴見和正 | 3 川原 剛 | 4 福永貴史 | ||||
0 | 3.46 | 10 | 3.42 | 10 | 3.39 | 20 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5822 | 1 | 5094 | 1 | 4528 | 1 | 3544 |
3 | 7410 | 3 | 3260 | 2 | 3019 | 2 | 1852 |
4 | 3705 | 4 | 1663 | 4 | 1164 | 3 | 1381 |
6 | 8151 | 6 | 8151 | 6 | 5094 | 6 | 3881 |
7 | 6270 | 7 | 2629 | 7 | 2547 | 7 | 1116 |
8 | 2911 | 8 | 858.0 | 8 | 679.3 | 8 | 312.3 |
5 石貝武之 | 6 新村嘉之 | 7 人見剛志 | 8 早川清太 | ||||
20 | 3.36 | 20 | 3.40 | 30 | 3.35 | 30 | 3.31 |
石 貝 武 之 |
1 | 13586 | 1 | 5822 | 1 | 1132 | |
2 | 9057 | 2 | 2090 | 2 | 307.6 | ||
3 | 5822 | 3 | 1940 | 3 | 294.2 | ||
4 | 5822 | 4 | 970.4 | 4 | 160.7 | ||
7 | 6270 | 6 | 10189 | 6 | 947.8 | ||
8 | 2145 | 8 | 230.9 | 7 | 147.4 |