山陽7R 湿
予選3100m
走路温度:24.0℃
5
1 吉田富重 | 2 西崎洋一 | 3 竹中一成 | 4 三宅真央 | ||||
0 | 3.75 | 10 | 3.65 | 10 | 3.65 | 20 | 3.61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6507 | 1 | 2711 | 1 | 9297 | 1 | 2410 |
3 | 13015 | 3 | 79.2 | 2 | 131.2 | 2 | 30.4 |
4 | 3253 | 4 | 45.4 | 4 | 170.8 | 3 | 81.2 |
6 | 5006 | 6 | 37.8 | 6 | 190.2 | 6 | 22.2 |
7 | 5916 | 7 | 48.4 | 7 | 214.0 | 7 | 32.0 |
8 | 4648 | 8 | 212.6 | 8 | 670.9 | 8 | 111.4 |
5 吉松憲治 | 6 五所 淳 | 7 山本将之 | 8 木村武之 | ||||
30 | 3.60 | 30 | 3.64 | 40 | 3.64 | 40 | 3.68 |
吉 松 憲 治 |
1 | 3615 | 1 | 2711 | 1 | 10846 | |
2 | 47.8 | 2 | 65.8 | 2 | 551.5 | ||
3 | 137.2 | 3 | 136.4 | 3 | 1016 | ||
4 | 36.6 | 4 | 55.6 | 4 | 401.7 | ||
7 | 44.6 | 6 | 58.5 | 6 | 428.1 | ||
8 | 123.4 | 8 | 118.9 | 7 | 315.9 |