山陽7R
良
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦A3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 根本将人 | 2 鈴木章夫 | 3 北渡瀬充 | 4 福永貴史 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 掛川和人 | 6 藤波直也 | 7 早船 歩 | 8 久門 徹 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 掛 川 和 人 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽7R
良
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦A3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 根本将人 | 2 鈴木章夫 | 3 北渡瀬充 | 4 福永貴史 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 掛川和人 | 6 藤波直也 | 7 早船 歩 | 8 久門 徹 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 掛 川 和 人 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||