山陽5R 良
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦A3100m
走路温度:48.0℃
1 松井大和 | 2 平川博康 | 3 木村享平 | 4 牧瀬嘉葵 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 湯浅 浩 | 6 春本綾斗 | 7 穴見和正 | 8 岡部 聡 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽5R 良
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦A3100m
走路温度:48.0℃
1 松井大和 | 2 平川博康 | 3 木村享平 | 4 牧瀬嘉葵 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 湯浅 浩 | 6 春本綾斗 | 7 穴見和正 | 8 岡部 聡 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |