山陽2R 斑
G2小林啓二杯山陽王座防衛戦
一般戦3100m
走路温度:40.0℃
5
1 森園数敏 | 2 川原 剛 | 3 岡本博幸 | 4 石橋 大 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 福永貴史 | 6 湯浅 浩 | 7 穴見和正 | 8 岩科鮮太 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
福 永 貴 史 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |