山陽12R 湿
予選3100m
走路温度:23.0℃
4
1 浜田忠司 | 2 鈴木啓示 | 3 山本智大 | 4 小栗勝太 | ||||
0 | 3.68 | 0 | 3.65 | 10 | 3.63 | 20 | 3.64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 81216 | 1 | 40608 | 1 | 8121 | 小 栗 勝 太 |
|
3 | 20304 | 3 | 2195 | 2 | 1804 | ||
5 | 16243 | 5 | 4777 | 5 | 2538 | ||
6 | 40608 | 6 | 3691 | 6 | 2030 | ||
7 | 40608 | 7 | 4060 | 7 | 1657 | ||
8 | 16243 | 8 | 2538 | 8 | 820.3 | ||
5 浅野浩幸 | 6 前田 淳 | 7 松山茂靖 | 8 松尾啓史 | ||||
20 | 3.65 | 30 | 3.62 | 40 | 3.60 | 40 | 3.57 |
1 | 27072 | 1 | 11602 | 1 | 13536 | 1 | 6768 |
2 | 7383 | 2 | 5076 | 2 | 5076 | 2 | 1532 |
3 | 3531 | 3 | 2538 | 3 | 2388 | 3 | 665.7 |
6 | 1376 | 5 | 3248 | 5 | 3248 | 5 | 1353 |
7 | 2619 | 7 | 1476 | 6 | 1933 | 6 | 615.2 |
8 | 1624 | 8 | 922.9 | 8 | 912.5 | 7 | 649.7 |
- 11Rへ ▲
- 12R