山陽12R 良
G1プレミアムカップ
プレミアムステージ3100m
走路温度:30.0℃
1 岩田裕臣 | 2 岡松 忠 | 3 高橋義弘 | 4 篠原 睦 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木圭一 | 6 新井恵匠 | 7 渡辺 篤 | 8 人見剛志 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
山陽12R 良
G1プレミアムカップ
プレミアムステージ3100m
走路温度:30.0℃
1 岩田裕臣 | 2 岡松 忠 | 3 高橋義弘 | 4 篠原 睦 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木圭一 | 6 新井恵匠 | 7 渡辺 篤 | 8 人見剛志 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |