山陽1R 湿
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
5
1 原菊太郎 | 2 野上史豪 | 3 西崎洋一 | 4 池田康範 | ||||
0 | 3.74 | 0 | 3.64 | 10 | 3.71 | 10 | 3.63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2180 | 1 | 1216 | 1 | 5814 | 1 | 2275 |
3 | 2907 | 3 | 120.8 | 2 | 425.4 | 2 | 31.2 |
4 | 3270 | 4 | 18.4 | 4 | 662.3 | 3 | 327.0 |
6 | 4360 | 6 | 206.8 | 6 | 1868 | 6 | 276.8 |
7 | 4025 | 7 | 175.0 | 7 | 1868 | 7 | 238.9 |
8 | 5814 | 8 | 19.8 | 8 | 615.6 | 8 | 45.8 |
5 小栗勝太 | 6 筒井健太 | 7 西村義正 | 8 遠藤 誠 | ||||
20 | 3.59 | 20 | 3.67 | 30 | 3.72 | 30 | 3.65 |
小 栗 勝 太 |
1 | 5814 | 1 | 2378 | 1 | 1744 | |
2 | 688.5 | 2 | 266.9 | 2 | 24.1 | ||
3 | 3078 | 3 | 1006 | 3 | 235.7 | ||
4 | 844.0 | 4 | 251.5 | 4 | 31.3 | ||
7 | 1090 | 6 | 381.9 | 6 | 178.5 | ||
8 | 528.5 | 8 | 40.7 | 7 | 24.2 |
- 1R
- ▼ 2Rへ