山陽1R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:18.0℃
5
1 松永幸二 | 2 山下知秀 | 3 今田真輔 | 4 君和田裕 | ||||
0 | 3.57 | 20 | 3.40 | 20 | 3.37 | 30 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 588.7 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 70.0 | 3 | 75.4 | 2 | 2 | ||
4 | 267.5 | 4 | 75.4 | 4 | 26.0 | 3 | |
6 | 226.4 | 6 | 27.0 | 6 | 7.3 | 6 | 6.0 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 斎藤正悟 | 6 五所 淳 | 7 | 8 | ||||
30 | 3.37 | 40 | 3.32 | ||||
斎 藤 正 悟 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ