飯塚9R 良
G2オーバルチャンピオンカップ
予選3100m
走路温度:36.0℃
1 別府末彦 | 2 水崎正二 | 3 田島敏徳 | 4 阿部仁志 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森谷隼人 | 6 春本綾斗 | 7 藤波直也 | 8 桝崎陽介 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚9R 良
G2オーバルチャンピオンカップ
予選3100m
走路温度:36.0℃
1 別府末彦 | 2 水崎正二 | 3 田島敏徳 | 4 阿部仁志 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森谷隼人 | 6 春本綾斗 | 7 藤波直也 | 8 桝崎陽介 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |