飯塚7R 湿
☆ミッド
準決勝戦A3100m
走路温度:21.0℃
1 馬場雄二 | 2 辰巳裕樹 | 3 桜木公和 | 4 牧瀬嘉葵 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高林 亮 | 6 中村友和 | 7 桝崎陽介 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 6Rへ ▲
- 7R
飯塚7R 湿
☆ミッド
準決勝戦A3100m
走路温度:21.0℃
1 馬場雄二 | 2 辰巳裕樹 | 3 桜木公和 | 4 牧瀬嘉葵 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高林 亮 | 6 中村友和 | 7 桝崎陽介 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |