飯塚4R 湿
☆ミッド
準決勝戦3100m
走路温度:4.0℃
1 畦坪孝雄 | 2 別府末彦 | 3 松尾 学 | 4 中村浩章 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 牧野貴博 | 6 古木 賢 | 7 重富大輔 | 8 滝下隼平 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚4R 湿
☆ミッド
準決勝戦3100m
走路温度:4.0℃
1 畦坪孝雄 | 2 別府末彦 | 3 松尾 学 | 4 中村浩章 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 牧野貴博 | 6 古木 賢 | 7 重富大輔 | 8 滝下隼平 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |