飯塚3R 良
予選3100m
走路温度:40.0℃
1 堂免沙弥 | 2 岩井 寛 | 3 水口寿治 | 4 日室志郎 | ||||
0 | 40 | 50 | 60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 川端 孝 | 6 高林 亮 | 7 山浦博幸 | 8 岩見貴史 | ||||
60 | 70 | 70 | 80 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 良
予選3100m
走路温度:40.0℃
1 堂免沙弥 | 2 岩井 寛 | 3 水口寿治 | 4 日室志郎 | ||||
0 | 40 | 50 | 60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 川端 孝 | 6 高林 亮 | 7 山浦博幸 | 8 岩見貴史 | ||||
60 | 70 | 70 | 80 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |