飯塚2R 湿
予選3100m
走路温度:12.0℃
1 稲原瑞穂 | 2 原菊太郎 | 3 猪熊龍太 | 4 松尾 学 | ||||
0 | 40 | 50 | 60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松井大和 | 6 田中正樹 | 7 重富大輔 | 8 三浦康平 | ||||
60 | 70 | 80 | 80 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚2R 湿
予選3100m
走路温度:12.0℃
1 稲原瑞穂 | 2 原菊太郎 | 3 猪熊龍太 | 4 松尾 学 | ||||
0 | 40 | 50 | 60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松井大和 | 6 田中正樹 | 7 重富大輔 | 8 三浦康平 | ||||
60 | 70 | 80 | 80 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |