飯塚12R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:28.0℃
6
1 岩元 毅 | 2 山脇孝志 | 3 今田真輔 | 4 青山文敏 | ||||
0 | 3.43 | 10 | 3.41 | 20 | 3.42 | 30 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8156 | 1 | 8784 | 1 | 19032 | 1 | 6344 |
3 | 22838 | 3 | 9516 | 2 | 11419 | 2 | 5709 |
4 | 10381 | 4 | 4567 | 4 | 2928 | 3 | 3806 |
5 | 7612 | 5 | 5437 | 5 | 3460 | 5 | 1392 |
7 | 4229 | 7 | 3358 | 7 | 2482 | 7 | 1087 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 藤川 竜 | 6 中村友和 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
30 | 3.33 | 40 | 3.33 | 40 | 3.31 | ||
1 | 2595 | 中 村 友 和 |
1 | 1214 | 1 | ||
2 | 3460 | 2 | 1327 | 2 | |||
3 | 1130 | 3 | 899.1 | 3 | |||
4 | 852.1 | 4 | 471.8 | 4 | |||
7 | 139.5 | 5 | 99.9 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R