飯塚11R 湿
準々決勝戦3100m
走路温度:20.0℃
1 木村享平 | 2 水崎正二 | 3 斎藤正悟 | 4 畑 吉広 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石井大輔 | 6 鈴木静二 | 7 谷川一貴 | 8 松尾隆広 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚11R 湿
準々決勝戦3100m
走路温度:20.0℃
1 木村享平 | 2 水崎正二 | 3 斎藤正悟 | 4 畑 吉広 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石井大輔 | 6 鈴木静二 | 7 谷川一貴 | 8 松尾隆広 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |