飯塚10R 斑
準決勝戦3100m
走路温度:26.0℃
1 中村杏亮 | 2 田方秀和 | 3 仲口武志 | 4 越智尚寿 | ||||
0 | 30 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 重富大輔 | 6 松山茂靖 | 7 新井恵匠 | 8 浦田信輔 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚10R 斑
準決勝戦3100m
走路温度:26.0℃
1 中村杏亮 | 2 田方秀和 | 3 仲口武志 | 4 越智尚寿 | ||||
0 | 30 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 重富大輔 | 6 松山茂靖 | 7 新井恵匠 | 8 浦田信輔 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |