飯塚1R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:25.0℃
6
| 1 竹中修二 | 2 水口寿治 | 3 吉松憲治 | 4 山崎 進 | ||||
| 0 | 3.39 | 0 | 3.40 | 10 | 3.39 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102.7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 228.4 | 3 | 241.8 | 2 | 2 | ||
| 4 | 87.4 | 4 | 76.1 | 4 | 191.2 | 3 | |
| 5 | 222.2 | 5 | 283.5 | 5 | 316.2 | 5 | 132.6 |
| 7 | 5.5 | 7 | 8.6 | 7 | 23.0 | 7 | 2.9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 石田啓貴 | 6 井村淳一 | 7 福岡 鷹 | 8 | ||||
| 20 | 3.34 | 30 | 3.30 | 30 | 3.31 | ||
| 1 | 井 村 淳 一 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 11.1 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ