飯塚1R
湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:22.0℃
2
| 1 道智亮介 | 2 高木健太 | 3 中尾貴志 | 4 林 弘明 | ||||
| 0 | 3.60 | 0 | 3.62 | 0 | 3.59 | 0 | 3.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 365.2 | 高 木 健 太 |
1 | 346.5 | 1 | 1241 | |
| 4 | 659.3 | 4 | 430.6 | 3 | 827.8 | ||
| 5 | 1049 | 5 | 620.9 | 5 | 1693 | ||
| 6 | 1910 | 6 | 1284 | 6 | 446.1 | ||
| 7 | 1862 | 7 | 1307 | 7 | 3386 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 村田光希 | 6 田中 茂 | 7 藤川 竜 | 8 | ||||
| 10 | 3.60 | 10 | 3.59 | 10 | 3.63 | ||
| 1 | 1520 | 1 | 3725 | 1 | 2661 | 1 | |
| 3 | 931.3 | 3 | 2128 | 3 | 2980 | 3 | |
| 4 | 1693 | 4 | 2980 | 4 | 2865 | 4 | |
| 6 | 2865 | 5 | 2661 | 5 | 5322 | 5 | |
| 7 | 3239 | 7 | 3548 | 6 | 3548 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ