飯塚1R
湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:24.0℃
7
| 1 新村嘉之 | 2 祐定 響 | 3 穴見和正 | 4 藤岡一樹 | ||||
| 0 | 3.72 | 10 | 3.69 | 10 | 3.72 | 20 | 3.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 955.1 | 1 | 738.0 | 1 | 2618 | 1 | 2194 |
| 3 | 2460 | 3 | 392.2 | 2 | 660.0 | 2 | 712.1 |
| 4 | 1980 | 4 | 477.5 | 4 | 3122 | 3 | 1980 |
| 5 | 1804 | 5 | 248.2 | 5 | 1376 | 5 | 682.2 |
| 6 | 738.0 | 6 | 100.7 | 6 | 751.7 | 6 | 474.7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 松尾 彩 | 6 岡部 聡 | 7 佐々木啓 | 8 | ||||
| 20 | 3.67 | 20 | 3.67 | 20 | 3.70 | ||
| 1 | 1888 | 1 | 758.7 | 佐 々 木 啓 |
1 | ||
| 2 | 256.9 | 2 | 119.9 | 2 | |||
| 3 | 1159 | 3 | 453.5 | 3 | |||
| 4 | 688.0 | 4 | 357.6 | 4 | |||
| 6 | 286.8 | 5 | 238.7 | 5 | |||
| 8 | 8 | 6 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ