飯塚1R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
6
1 脇川大樹 | 2 田中竜二 | 3 井上智詞 | 4 壷井亜羅 | ||||
0 | 3.71 | 30 | 3.69 | 30 | 3.67 | 30 | 3.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10821 | 1 | 10821 | 1 | 32463 | 1 | 32463 |
3 | 10821 | 3 | 2951 | 2 | 4057 | 2 | 6492 |
4 | 32463 | 4 | 2951 | 4 | 2028 | 3 | 4057 |
5 | 32463 | 5 | 3607 | 5 | 1803 | 5 | 2497 |
7 | 8115 | 7 | 690.7 | 7 | 463.7 | 7 | 1119 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 室田泰利 | 6 木村直幸 | 7 根本将人 | 8 | ||||
40 | 3.65 | 40 | 3.65 | 50 | 3.61 | ||
1 | 8115 | 木 村 直 幸 |
1 | 1803 | 1 | ||
2 | 1909 | 2 | 360.7 | 2 | |||
3 | 1119 | 3 | 201.6 | 3 | |||
4 | 1298 | 4 | 470.4 | 4 | |||
7 | 231.8 | 5 | 175.4 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ