飯塚1R 良
予選3100m
走路温度:55.0℃
1 藤井真弘 | 2 川端 孝 | 3 岡本信一 | 4 山脇孝志 | ||||
0 | 3.43 | 10 | 3.44 | 20 | 3.44 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9.3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 36.5 | 3 | 66.1 | 2 | 2 | ||
4 | 14.3 | 4 | 38.4 | 4 | 162.8 | 3 | |
5 | 92.0 | 5 | 41.1 | 5 | 169.3 | 5 | 192.4 |
6 | 18.9 | 6 | 19.7 | 6 | 162.8 | 6 | 38.1 |
7 | 41.9 | 7 | 35.5 | 7 | 222.8 | 7 | 65.1 |
8 | 4.1 | 8 | 5.8 | 8 | 156.8 | 8 | 8.5 |
5 木村義明 | 6 浜野 翼 | 7 中野政則 | 8 川口裕司 | ||||
30 | 3.44 | 40 | 3.40 | 40 | 3.40 | 50 | 3.36 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 235.2 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 53.5 | 7 | 50.4 | 6 | 6 | ||
8 | 30.0 | 8 | 7.0 | 8 | 5.8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ