飯塚1R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:33.0℃
6
1 水崎正二 | 2 片岡賢児 | 3 道智亮介 | 4 中村颯斗 | ||||
0 | 3.41 | 0 | 3.40 | 0 | 3.37 | 10 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 243.7 | 1 | 253.3 | 1 | 75.1 | 1 | 831.7 |
3 | 131.4 | 3 | 190.3 | 2 | 132.8 | 2 | 1530 |
4 | 546.6 | 4 | 850.2 | 4 | 306.1 | 3 | 627.2 |
5 | 230.4 | 5 | 209.0 | 5 | 67.7 | 5 | 1093 |
7 | 173.1 | 7 | 203.5 | 7 | 77.1 | 7 | 750.2 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 佐藤裕児 | 6 北原岳哲 | 7 松尾隆広 | 8 | ||||
10 | 3.37 | 10 | 3.36 | 10 | 3.37 | ||
1 | 262.0 | 北 原 岳 哲 |
1 | 196.2 | 1 | ||
2 | 313.6 | 2 | 242.1 | 2 | |||
3 | 143.3 | 3 | 147.7 | 3 | |||
4 | 956.5 | 4 | 750.2 | 4 | |||
7 | 137.6 | 5 | 143.3 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ