飯塚1R 湿
☆ミッド
1stバトル3100m
走路温度:4.0℃
3
1 田中輝義 | 2 吉田祐也 | 3 藤川 竜 | 4 内山雄介 | ||||
0 | 3.62 | 0 | 3.60 | 0 | 3.57 | 0 | 3.59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1228 | 1 | 1441 | 藤 川 竜 |
1 | 211.9 | |
4 | 252.2 | 4 | 884.4 | 2 | 552.7 | ||
5 | 262.1 | 5 | 1020 | 5 | 97.8 | ||
6 | 170.0 | 6 | 818.8 | 6 | 74.1 | ||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 川口裕司 | 6 大木 光 | 7 | 8 | ||||
10 | 3.53 | 10 | 3.55 | ||||
1 | 144.5 | 1 | 70.4 | 1 | 1 | ||
2 | 552.7 | 2 | 340.1 | 2 | 2 | ||
4 | 83.4 | 4 | 36.9 | 4 | 4 | ||
6 | 31.4 | 5 | 20.2 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ