飯塚1R 湿
☆ミッド
1stバトル3100m
走路温度:4.0℃
1 田中輝義 | 2 吉田祐也 | 3 藤川 竜 | 4 内山雄介 | ||||
0 | 3.62 | 0 | 3.60 | 0 | 3.57 | 0 | 3.59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 227.3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 24.6 | 3 | 62.0 | 2 | 2 | ||
4 | 120.3 | 4 | 227.3 | 4 | 26.2 | 3 | |
5 | 38.6 | 5 | 136.4 | 5 | 8.4 | 5 | 27.2 |
6 | 15.9 | 6 | 43.5 | 6 | 2.6 | 6 | 6.7 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 川口裕司 | 6 大木 光 | 7 | 8 | ||||
10 | 3.53 | 10 | 3.55 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 1.9 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ