飯塚1R 良
予選3100m
走路温度:49.0℃
2
1 岩野 守 | 2 阿久津正 | 3 磯部真樹 | 4 藤本 剛 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 阿 久 津 正 |
1 | 1 | ||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 田島敏徳 | 6 吉松憲治 | 7 越智尚寿 | 8 新村嘉之 | ||||
30 | 40 | 50 | 50 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ