浜松9R 良
予選3100m
走路温度:41.0℃
5
1 交川陽子 | 2 城山英文 | 3 佐々木敏 | 4 西川頼臣 | ||||
0 | 10 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 花田一輝 | 6 黒岩 明 | 7 鈴木健吾 | 8 若井友和 | ||||
40 | 40 | 50 | 50 | ||||
花 田 一 輝 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |