浜松8R 湿
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
5
1 三宅真央 | 2 広瀬豪彦 | 3 戸塚 茂 | 4 早津圭介 | ||||
0 | 3.74 | 10 | 3.63 | 10 | 3.59 | 20 | 3.59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5090 | 1 | 4627 | 1 | 4241 | 1 | 16967 |
3 | 5090 | 3 | 598.8 | 2 | 466.9 | 2 | 1542 |
4 | 12725 | 4 | 925.4 | 4 | 716.9 | 3 | 998.0 |
6 | 3393 | 6 | 893.0 | 6 | 716.9 | 6 | 2120 |
7 | 10180 | 7 | 807.9 | 7 | 442.6 | 7 | 1375 |
8 | 2994 | 8 | 1375 | 8 | 1375 | 8 | 1454 |
5 西川頼臣 | 6 中原 誠 | 7 占部健太 | 8 小林悠樹 | ||||
20 | 3.61 | 20 | 3.60 | 30 | 3.56 | 30 | 3.67 |
西 川 頼 臣 |
1 | 3915 | 1 | 5655 | 1 | 2423 | |
2 | 1038 | 2 | 925.4 | 2 | 1590 | ||
3 | 942.6 | 3 | 480.2 | 3 | 1375 | ||
4 | 1641 | 4 | 862.7 | 4 | 1038 | ||
7 | 893.0 | 6 | 1018 | 6 | 1413 | ||
8 | 1211 | 8 | 1497 | 7 | 1413 |